هولندا › الملك ويليام الثالث › 1849 - 1890![]() | ![]() | 20 غيلدر, 1850-1853 Auذهب 0.900, 13.458g, ø 27mm KM# 96 |
المملكة المتحدة › الملك جورج الثالث › 1760 - 1820![]() | ![]() | ¼ غينيا, 1762 Auذهب 0.917, 2.0875g, ø 16mm KM# 592 |
![]() | ![]() | ⅓ غينيا, 1797-1800 Auذهب 0.917, 2.78g, ø 17mm KM# 620 |
![]() | ![]() | ⅓ غينيا, 1801-1803 Auذهب 0.917, 2.78g, ø 17mm KM# 648 |
![]() | ![]() | ⅓ غينيا, 1804-1813 Auذهب 0.917, 2.78g, ø 17mm KM# 650 |
![]() | ![]() | ½ سفرن, 1817-1820 Auذهب 0.917, 3.994g, ø 19mm KM# 673 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1762-1763 Auذهب 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 593 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1764-1774 Auذهب 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 599 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1775-1786 Auذهب 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 605 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1787-1800 Auذهب 0.917, 4.18g, ø 20mm KM# 608 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1801-1803 Auذهب 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 649 |
![]() | ![]() | ½ غينيا, 1804-1813 Auذهب 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 651 |
![]() | ![]() | 1 سفرن, 1817-1820 Auذهب 0.917, 7.99g, ø 22.05mm KM# 674 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1761 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 590 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1763-1764 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 598 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1765-1773 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 600 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1774-1786 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 604 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1787-1799 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 609 |
![]() | ![]() | 1 غينيا
, 1813 Auذهب 0.917, 8.35g, ø 24mm KM# 664 |
ألبانيا › مملكة ألبانيا › 1925 - 1938![]() | ![]() | 10 فرانغا أري
, 1927 Auذهب 0.900, 3.2258g, ø 19mm KM# 9 |
![]() | ![]() | 20 فرانغا أري
, 1926-1927 Ahmet Zogu Auذهب 0.900, 6.4516g, ø 21mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 20 فرانغا أري
, 1926-1927 G KASTRIOTI Auذهب 0.900, 6.4516g, ø 21mm KM# 12 |
![]() | ![]() | 100 فرنك أري, 1926 Auذهب 0.900, 32.258g, ø 35mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 100 فرنك أري, 1927 Auذهب 0.900, 32.258g, ø 35mm KM# 11a |
المكسيك › جمهورية المكسيك (البيزو) › 1863 - 1905![]() | ![]() | ١ بيزو, 1870-1905 Auذهب 0.875, 1.692g, ø 14mm KM# 410 |
![]() | ![]() | 2½ بيزو, 1870-1893 Auذهب 0.875, 4.23g KM# 411 |
![]() | ![]() | ٥ بيزو, 1870-1905 Auذهب 0.875, 8.46g, ø 21mm KM# 412 |
![]() | ![]() | ١٠ بيزو, 1870-1905 Auذهب 0.875, 16.92g KM# 413 |
![]() | ![]() | ٢٠ بيزو, 1870-1905 Auذهب 0.875, 33.84g, ø 34.4mm KM# 414 |
بولندا › يان الثاني كازيمير فاسا › 1649 - 1668![]() | ![]() | ½ دوكات, 1649 Auذهب, 1.74g, ø 18mm UC# 90 |
![]() | ![]() | ½ دوكات, 1660-1662 Auذهب 0.986, 1.74g, ø 17mm KM# 112 |
![]() | ![]() | ½ دوكات, 1665 Auذهب, 1.74g, ø 15mm UC# 77 |
![]() | ![]() | ½ دوكات, 1665 Auذهب, 1.74g, ø 16mm UC# 78 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1649-1667 Auذهب, 3.49g, ø 24mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1649-1668 Auذهب, 3.49g, ø 24mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1649 Auذهب, 3.49g, ø 24mm KM# 79 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1649 Auذهب, 3.49g, ø 24mm KM# 80 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1650 Auذهب, 3.49g, ø 22mm KM# 95 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1651 Auذهب, 3.49g, ø 24mm UC# 81 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1652 Auذهب, 3.49g, ø 23mm UC# 87 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1658 Auذهب, 3.49g, ø 23mm KM# 71 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1659 Auذهب, 3.49g, ø 24mm UC# 85 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1660 Auذهب, 3.49g, ø 24mm UC# 86 |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1666 Auذهب 0.986, 3.5g, ø 24mm KM# 56 |
![]() | ![]() | 1½ دوكات, 1661 Auذهب, 5.23g, ø 27mm KM# 59 |
![]() | ![]() | 2 دوكات
, 1649 Auذهب, 6.98g, ø 27mm UC# 82 |
![]() | ![]() | 2 دوكات
, 1650 Auذهب, 6.98g, ø 26mm UC# 83 |
![]() | ![]() | 2 دوكات
, 1651-1661 Auذهب, 6.98g, ø 27mm KM# 56.1 |
