بنغلاديش › الجمهورية الشعبية › 1971 - 2022![]() | ![]() | 1 تاكا
, 2010-2014 ستانلس ستيل, 3.25g, ø 21.5mm KM# 32 |
بابوا غينيا الجديدة › دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة › 1975 - 2025![]() | ![]() | 5 تويا
, 2002-2020 نيكل مطلي فولاذ, 2.55g, ø 19.53mm KM# 3a |
![]() | ![]() | 10 تويا
, 2002-2022 نيكل مطلي فولاذ, 5.16g, ø 23.72mm KM# 4a |
إسواتيني › الملك مسواتي الثالث › 1986 - 2024![]() | ![]() | 5 إمالانجيني
, 2014 40th Anniversary - Central Bank ألمنيوم - برونز, 7.6g, ø 27mm UC# 100 |
لبنان › الجمهورية اللبنانية › 1995 - 2018![]() | ![]() | 250 ليفر, 2006-2018 نحاس - ألمنيوم - خارصين, 5.3g, ø 23.5mm UC# 1 |
موناكو › الاتحاد الأوروبي (اليورو) › 2001 - 2025![]() | ![]() | 1 يورو سنت, 2006-2025 نحاس مطلي فولاذ, 2.3g, ø 16.25mm KM# 188 |
![]() | ![]() | 2 يورو سنت, 2006-2025 نحاس مطلي فولاذ, 3.06g, ø 18.75mm KM# 189 |
![]() | ![]() | 5 سنت اليورو, 2006-2025 نحاس مطلي فولاذ, 3.92g, ø 21.25mm KM# 190 |
![]() | ![]() | 10 سنت يورو, 2009-2025 الذهب الاسكندنافي, 4.1g, ø 19.75mm KM# 191 |
![]() | ![]() | 20 يورو سنت, 2009-2025 الذهب الاسكندنافي, 5.74g, ø 22.25mm KM# 192 |
![]() | ![]() | 50 سنت يورو, 2009-2025 الذهب الاسكندنافي, 7.8g, ø 24.25mm KM# 193 |
![]() | ![]() | 1 یورو, 2007-2024 ثنائي المعدن, 7.5g, ø 23.25mm KM# 194 |
![]() | ![]() | 2 يورو, 2009-2024 ثنائي المعدن, 8.5g, ø 25.75mm KM# 195 |
سورينام › جمهورية سورينام › 1962 - 2003![]() | ![]() | ١ سنت, 1987-2022 نحاس مطلي فولاذ, 2.5g, ø 18mm KM# 11b |
![]() | ![]() | 5 سنت, 1987-2021 نحاس مطلي فولاذ, 3g, ø 18mm KM# 12b |
![]() | ![]() | 10 سنت, 1987-2017 نحاس - نيكل, 2g, ø 16mm KM# 13a |
![]() | ![]() | 25 سنت, 1987-2017 نحاس - نيكل, 3.5g, ø 20mm KM# 14a |
![]() | ![]() | 100 سنت
, 1987-2017 نحاس - نيكل, 5.65g, ø 23mm KM# 23 |
جزر فوكلاند › جنية › 1974 - 2026![]() | ![]() | 1 کرون, 2014 100th Anniversary - World War I /Memorial/ نحاس - نيكل, 28.28g, ø 38.61mm KM# 176 |
![]() | ![]() | 1 کرون, 2014 100th Anniversary - World War I /Royal Chelsea Hospital/ نحاس - نيكل, 28.28g, ø 38.61mm KM# 177 |
![]() | ![]() | 2 جنيه, 2014 100th Anniversary - Battle of the Falkland Islands ثنائي المعدن, 12g, ø 28.4mm KM# 171 |
ليبيا › دينار ليبي › 1971 - 2017![]() | ![]() | 50 درهم, 2014 نحاس - نيكل مطلي فولاذ, 5.1g, ø 22.9mm KM# 32 |
![]() | ![]() | 100 درهم, 2014 نحاس - نيكل مطلي فولاذ, 6.54g, ø 26mm KM# 33 |
![]() | ![]() | ¼ دينار, 2014 نحاس أصفر, 6.55g, ø 26mm KM# 34 |
![]() | ![]() | ½ دينار, 2014 ثنائي المعدن, 6.7g, ø 27mm KM# 35 |
نيكاراغوا › كوردبا أورو › 1991 - 2024![]() | ![]() | ٢٥ سنتافو, 2007-2014 نحاس أصفر مطلي فولاذ, 5g, ø 23.25mm KM# 104 |
![]() | ![]() | ٥٠ سنتافو, 2007-2014 نيكل مطلي فولاذ, 4.8g, ø 22mm KM# 88b |
![]() | ![]() | 1 کوردوبا
, 2002-2014 نيكل مطلي فولاذ, 6.27g, ø 24.96mm KM# 101 |
![]() | ![]() | 5 كوردبا, 2007-2014 نيكل مطلي فولاذ, 7g, ø 27.8mm KM# 90a |
كاليدونيا الجديدة › مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية › 1948 - 2020![]() | ![]() | ١ فرنك, 1972-2020 ألمونيوم, 1.3g, ø 23mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 2 فرنكات, 1973-2020 ألمونيوم, 2.2g, ø 27mm KM# 14 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 1983-2019 ألمونيوم, 3.75g, ø 31mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 فرنك, 2006-2019 نحاس - نيكل, 6g, ø 24mm KM# 11a |
![]() | ![]() | 20 فرنك, 2006-2018 نحاس - نيكل, 10g, ø 28.5mm KM# 12a |
![]() | ![]() | 50 فرنك, 2007-2017 نحاس - نيكل, 15g, ø 33mm KM# 13a |
![]() | ![]() | 100 فرنك, 2006-2017 ألمنيوم - برونز, 10g, ø 30mm KM# 15a |
غامبيا › جمهورية غامبيا › 1971 - 2023![]() | ![]() | 25 بتوت, 2014 نيكل مطلي فولاذ, 4.97g, ø 23.9mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 50 دالاسي, 2008-2021 نيكل مطلي فولاذ, 10g, ø 28.5mm KM# 58a |
![]() | ![]() | 1 دالاسي, 2008-2021 نيكل مطلي فولاذ, 8.67g, ø 28mm KM# 59a |
بوروندي › جمهورية بوروندي › 1960 - 2026![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - African Crowned Eagle (Stephanoaetus coronatus) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 25 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - Buff-Spotted Flufftail (Sarothrura elegans) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 26 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - Yellow-Billed Stork (Mycteria ibis) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 27 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - Trumpeter Hornbill (Bycanistes bucinator) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 28 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - Southern Ground Hornbill (Bucorvus leadbeateri) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 29 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 2014 Birds - Shoe-Billed Stork (Balaeniceps rex) ألمونيوم, 2.2g, ø 26mm KM# 30 |
بروناي › أمارة بروناي، (دار السلام) › 1967 - 2024![]() | ![]() | 1 سن, 2008-2016 نحاس أصفر, 1.7g, ø 17.7mm KM# 34b |
![]() | ![]() | 5 سن, 1993-2016 نحاس - نيكل, 1.41g, ø 16.26mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 10 سن, 1993-2016 نحاس - نيكل, 2.82g, ø 19.4mm KM# 36 |
