الهند - البريطانية › رئاسة البنغال › 1765 - 1834![]() | ![]() | 1 روبية, 1776-1811 Agفضة, 11.6g, ø 24mm KM# 40 |
الجزائر › ولاية الجزائر › 1774 - 1840![]() | ![]() | 1/8 بوجو, 1785-1805 Agفضة, 1.27g, ø 13.7mm KM# 40 |
![]() | ![]() | 1/4 بوجو, 1789-1805 Agفضة, 3.3g, ø 20mm KM# 42 |
الأورشا › ولاية اوركا الأميرية › 1795 - 1866![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1795-1866 هون نحاس, 16.9g, ø 19.6mm C# 25 |
![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1796-1800 Agفضة, 5.6g, ø 15mm C# 31 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1796-1842 Agفضة, 11.6g, ø 22mm C# 32 |
تونس › الباكوية في تونس › 1567 - 1846![]() | ![]() | 8 خروب
, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث Agفضة (Billon), 7.4g, ø 27.5mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث Agفضة (Billon), 15.5g, ø 34.5mm KM# 72.2 |
ولاية قاليور › ولاية الأمراء قوليور › 1745 - 1897![]() | ![]() | ¼ روبية, 1764-1797 Agفضة, 2.8g, ø 17mm KM# 215 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1794-1801 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 223 |
ولاية أودي (مملكة أودي) › مغول صباح العودة › 1733 - 1818![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1779-1804 هون نحاس, 5.5g, ø 18mm KM# 111 |
![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1783-1800 هون نحاس KM# 112 |
إمبراطورية ماراثا › امبراطورية المراثا › 1658 - 1813![]() | ![]() | 2 بيسة, 1795-1801 هون نحاس, 16.4g KM# 76 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1791-1799 Agفضة, 11.2g, ø 22mm KM# 298 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1792-1797 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 294, 295 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1797-1803 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 304 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1797 Agفضة, 11.15g, ø 22mm KM# 309 |
إندور › ولاية إندور الأميرية › 1754 - 1885![]() | ![]() | 1 روبية, 1771-1879 Sun face on reverse Agفضة, 11.2g, ø 22mm KM# 76 |
غانجا › خانات غنجة › 1747 - 1804![]() | ![]() | 1 مينالتون, 1794-1798 Agفضة, 11.77g, ø 25mm UC# 3 |
ولاية جودبور › مملكة مروار › 1755 - 1819![]() | ![]() | 1 روبية, 1778-1805 Agفضة, 11.3g, ø 21mm KM# 18 |
الإمبراطورية المغولية › الإمبراطور شاه علم الثاني › 1759 - 1806![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1789-1803 هون نحاس, 13.5g, ø 20mm KM# 549.2 |
![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1792-1803 Mint name: "Chhachhrauli", chakra and hexfoil on reverse هون نحاس, 13.5g, ø 24mm KM# 673 |
![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1797-1802 Mint name: "Akbarabad", katar on reverse هون نحاس, 13.5g, ø 20mm KM# 549.3 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1761-1802 Mint name: "Surat" Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 724 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1788-1805 Mint name: "Muzaffargarh" Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 669 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1791-1804 Mint name: "Haridwar" Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 630 |
إمبراطورية ماراثا › إمبراطورية بيشواس › 1759 - 1839![]() | ![]() | 1 روبية, 1792-1835 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 324 |
شيروان › خانات شيروان › 1761 - 1820![]() | ![]() | 1 عباسي, 1795-1798 Agفضة, 1.85g KM# 16 |
