ايران › محمد رضا شاه بهلوي › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | ½ بهلوي, 1945-1951 Auذهب 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1149 |
![]() | ![]() | ½ بهلوي, 1951-1974 Auذهب 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 بهلوي
, 1945-1951 Auذهب 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1150 |
![]() | ![]() | 1 بهلوي
, 1951-1974 Auذهب 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
أفغانستان › أفغاني الأول › 1925 - 2002![]() | ![]() | 25 بول
, 1951-1954 برونز, 3g, ø 20mm KM# 941 |
![]() | ![]() | 50 بول
, 1951 برونز, 4.8g, ø 22.5mm KM# 942 |
تونس › الإنتداب الفرنسي › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 سنتيم, 1907-1917 برونز, 5g, ø 25.4mm KM# 235 |
![]() | ![]() | 10 سنتيم, 1907-1917 برونز, 9.77g, ø 30.5mm KM# 236 |
![]() | ![]() | 50 سنتيم, 1907-1921 Agفضة 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | ١ فرنك, 1907-1921 Agفضة 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 فرنكات, 1907-1921 Agفضة 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 فرنك, 1907-1921 Auذهب 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 فرنك, 1907-1921 Auذهب 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
المغرب › سلطنه المغرب › 1902 - 1922![]() | ![]() | 1 موزونا, 1912 برونز, 0.92g, ø 15mm Y# 26 |
![]() | ![]() | 2 مازوناس, 1912 برونز, 1.8g, ø 20mm Y# 27 |
![]() | ![]() | 5 مازوناس, 1912-1922 برونز, 5g, ø 25mm Y# 28 |
![]() | ![]() | 10 مازوناس, 1912-1922 برونز, 10g, ø 30mm Y# 29 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 باي
, 1911-1912 برونز, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46 |
![]() | ![]() | 2 باي
, 1912-1931 برونز, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46a |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1912-1925 Agفضة 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
![]() | ![]() | 1 اشرفي, 1911-1912 Auذهب 0.910, 11.178g Y# 57 |
ايران › شاه أحمد ميرزا قاجار › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1 شاهي
, 1910-1912 Agفضة 0.900, 0.691g, ø 16.5mm KM# 1031 |
![]() | ![]() | ¼ كران, 1909-1913 Agفضة 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm KM# 1035 |
![]() | ![]() | 500 دينار, 1909-1912 Agفضة 0.900, 2.3g, ø 18mm KM# 1036 |
![]() | ![]() | 1000 دينار, 1909-1912 Agفضة 0.900, 4.61g, ø 23mm KM# 1038 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1910-1912 Auذهب 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1066 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1912 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1041 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1912-1913 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1043 |
![]() | ![]() | 5000 دينار, 1910-1912 Auذهب 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1067 |
اليمن › المملكة اليمنية › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 ريال, 1911-1942 برونز, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 10 بيسة, 1911-1919 Agفضة 0.900, 1.5g, ø 13.5mm KM# 850 |
![]() | ![]() | 20 بيسه, 1911-1919 Agفضة 0.900, 2.9g, ø 16.4mm KM# 851 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1911-1919 Agفضة 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 853 |
إمارة تونك › ولاية الأمير تونك › 1805 - 1935![]() | ![]() | 1 روبية, 1911-1930 Agفضة, 11.13g, ø 21mm Y# 28 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1/32 تينجا, 1911-1915 هون نحاس, 2.2g, ø 12mm KM# A63 |
![]() | ![]() | 2 بول
, 1912-1915 هون نحاس, 2.2g, ø 15.8mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 1 تيلا, 1911-1917 Auذهب, 4.5g KM# A65 |
امبراطورية الصين › مقاطعة شينجيانغ › 1873 - 1913![]() | ![]() | 5 مثقال, 1911-1913 Agفضة, 17.2g Y# 31 |
