بولندا › سييسموند الثالث › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 دينار, 1588-1604 Agفضة, 0.37g, ø 12mm KM# 5w |
![]() | ![]() | 1 دينار, 1603-1613 Agفضة, 0.37g, ø 12mm KM# 5p |
![]() | ![]() | 1 تيرنر, 1603 Agفضة, 0.56g, ø 14mm KM# 7p |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1600-1607 Agفضة, 1.9g, ø 20mm KM# 5 |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1601-1627 Agفضة, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 3 قروسزي, 1588-1607 Agفضة, 2.44g, ø 21mm KM# 6 |
إسبانيا › الملك فيليب الثالث › 1598 - 1621![]() | ![]() | 1 مارافيدي, 1600-1604 Irregular shape Agفضة (Billon), 0.82g, ø 13mm KM# 2 |
![]() | ![]() | 1 مارافيدي, 1602-1619 Rounded shape برونز, 0.82g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 2 مارافيدي, 1600-1619 Irregular shape برونز, 1.64g, ø 15mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 2 مارافيدي, 1602-1619 Rounded shape برونز, 1.64g, ø 15mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 4 مارافيدي, 1600-1619 Irregular shape برونز, 3.28g, ø 20mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 4 مارافيدي, 1602-1620 Rounded shape برونز, 3.28g, ø 20mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 8 مارافيدي, 1602-1620 Rounded shape برونز, 6.57g, ø 27mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 8 مارافيدي, 1603-1619 Irregular shape برونز, 6.57g, ø 24mm KM# 9 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1598-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 3.43g, ø 21mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 6.75g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 4 ريال
, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 13.5g, ø 30mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 8 ريالات
, 1598-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 27g, ø 37mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 1 إسكودو, 1601-1621 Auذهب 0.917, 3.38g, ø 16mm KM# 42 |
بوهيميا › مملكة بوهيميا › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 هيلر, 1601-1612 Agفضة, 0.4g, ø 12.5mm MB# 331 |
![]() | ![]() | 1 فينيغ, 1578-1611 Agفضة, 0.4g, ø 15mm MB# 246 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1576-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 241 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1578-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 250 |
![]() | ![]() | 1 غروشن, 1576-1610 Agفضة, 1.5g, ø 21mm MB# 233 |
![]() | ![]() | ¼ تالر, 1603-1611 Agفضة, 6.9g, ø 32mm KM# 34 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1597-1611 Standing figure of Rudolf II Agفضة, 14.1g, ø 37mm MB# 323, KM# 16 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1603-1611 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1578-1604 Agفضة, 28.8g, ø 40mm MB# 256 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1578-1603 Agفضة, 28.8g, ø 40mm MB# 257 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1611 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1612 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1603-1611 Mintmark "dog's head" - Budweis Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1591-1603 Agفضة, 57.6g, ø 50mm MB# 312 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1602-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm MB# 320 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1603-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 1 دوكات, 1592-1605 Auذهب 0.980, 3.5g, ø 21mm MB# 316 |
![]() | ![]() | 3 تالر, 1603 Agفضة, 86.4g KM# 40 |
![]() | ![]() | 5 دوكات, 1598-1611 Auذهب 0.986, 17.5g MB# 327 |
![]() | ![]() | 10 دوكات
, 1601-1611 Auذهب 0.986, 35g MB# 308 |
جمهورية هولندا › أوترخت › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 دوكات, 1602-1794 Auذهب 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
المجر › مملكة المجر › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 أوبول, 1577-1608 Agفضة 0.500, 0.29g MB# 245, KM# 5.1 |
![]() | ![]() | 1 دينار, 1602-1608 Agفضة 0.500, 0.58g, ø 15.5mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 1 غروشن, 1579-1607 Agفضة 0.500, 2.9g, ø 23mm MB# 264 |
![]() | ![]() | ¼ تالر, 1579-1608 Agفضة 0.880, 7.2g MB# 266 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1579-1608 Agفضة 0.893, 14.41g MB# 268, 288 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1578-1608 Agفضة 0.893, 28.82g, ø 42mm MB# 254, 270 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1601-1604 Agفضة 0.875, 28.82g, ø 42mm KM# 12 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1603-1608 Agفضة 0.875, 28.82g, ø 42mm KM# 18 |
