الولايات المتحدة الأمريكية › الولايات المتحدة الامريكية › 1981 - 2026![]() | ![]() | 5 سنت, 1946-2003 جيفرسون نيكل
نحاس - نيكل, 5g, ø 21.21mm KM# A192 |
إيطاليا › ايطاليا › 1946 - 2001![]() | ![]() | 1 ليرة, 1946-1950 ألمونيوم, 1.25g, ø 21.6mm KM# 87 |
![]() | ![]() | 2 ليرة, 1946-1950 ألمونيوم, 1.75g, ø 24.1mm KM# 88 |
![]() | ![]() | 5 ليرة, 1946-1950 ألمونيوم, 2.5g, ø 26.7mm KM# 89 |
![]() | ![]() | 10 ليرة, 1946-1950 ألمونيوم, 3g, ø 29mm KM# 90 |
سويسرا › سويسرا › 1968 - 2026![]() | ![]() | 1 رابن, 1948-2006 برونز, 1.5g, ø 16mm KM# 46 |
![]() | ![]() | 2 رابن, 1948-1974 برونز, 3g, ø 20mm KM# 47 |
![]() | ![]() | 5 رابن, 1879-1980 نحاس - نيكل, 2g, ø 17.15mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 10 رابن, 1879-2026 نحاس - نيكل, 3g, ø 19mm KM# 27 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 1931-1969 Agفضة 0.835, 15g, ø 31.45mm KM# 40 |
إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية › الإتحاد السوفياتي › 1924 - 1958![]() | ![]() | 1 كوبيك, 1948-1956 ألمنيوم - برونز, 1g, ø 15mm Y# 112 |
![]() | ![]() | 2 كوبيك, 1937-1948 ألمنيوم - برونز, 2g, ø 18mm Y# 106 |
![]() | ![]() | 2 كوبيك, 1948-1956 ألمنيوم - برونز, 2g, ø 18mm Y# 113 |
![]() | ![]() | 3 كوبيك, 1948-1956 ألمنيوم - برونز, 3g, ø 22mm Y# 114 |
![]() | ![]() | 5 كوبيك, 1948-1956 ألمنيوم - برونز, 5g, ø 25mm Y# 115 |
![]() | ![]() | 10 كوبيك, 1948-1956 نحاس - نيكل, 1.8g, ø 17.27mm Y# 116 |
![]() | ![]() | 15 كوبيك, 1948-1956 نحاس - نيكل, 2.7g, ø 19.56mm Y# 117 |
![]() | ![]() | 20 كوبيك, 1948-1956 نحاس - نيكل, 3.6g, ø 21.8mm Y# 118 |
بلجكيا › الملك بودوين الاول › 1948 - 1993![]() | ![]() | ٥ فرنك, 1948-1981 Legend in French - 'BELGIQUE' نحاس - نيكل, 6g, ø 24mm KM# 134 |
![]() | ![]() | ٥ فرنك, 1948-1981 أسطورة هولندية - "بلجيكا" نحاس - نيكل, 6g, ø 24mm KM# 135 |
![]() | ![]() | 50 فرنك, 1948-1954 Legend in French - 'BELGIQUE' Agفضة 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 136 |
![]() | ![]() | 50 فرنك, 1948-1954 أسطورة هولندية - "بلجيكا" Agفضة 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 137 |
![]() | ![]() | 100 فرنك, 1948-1954 Legend in French - 'BELGIQUE' Agفضة 0.835, 18g, ø 33mm KM# 138 |
![]() | ![]() | 100 فرنك, 1948-1951 أسطورة هولندية - "بلجيكا" Agفضة 0.835, 18g, ø 33mm KM# 139 |
النمسا › الجمهورية الثانية › 1946 - 2001![]() | ![]() | 5 غروشن, 1948-1994 خارصين, 2.5g, ø 19mm KM# 2875 |
![]() | ![]() | 10 غروشن, 1947-1949 خارصين, 3.5g, ø 21mm KM# 2874 |
الأرجنتين › البيزو الأرجنتيني › 1881 - 1969![]() | ![]() | ١ سنتافو, 1945-1948 هون نحاس, 2g, ø 16mm KM# 37a |
![]() | ![]() | 2 سنتافو, 1948-1950 هون نحاس, 3.4g, ø 20.5mm KM# 38a |
![]() | ![]() | ٥ سنتافو, 1942-1950 ألمنيوم - برونز, 2g, ø 17mm KM# 40 |
![]() | ![]() | ١٠ سنتافو, 1942-1950 ألمنيوم - برونز, 3g, ø 19mm KM# 41 |
![]() | ![]() | ٢٠ سنتافو, 1942-1950 ألمنيوم - برونز, 4.2g, ø 21.2mm KM# 42 |
البرازيل › كروزيرو البرازيلي › 1942 - 1986![]() | ![]() | ١٠ سنتافو, 1947-1955 José Bonifácio de Andrada e Silva ألمنيوم - برونز, 3g, ø 17.3mm KM# 561 |
![]() | ![]() | ٢٠ سنتافو, 1943-1948 Getúlio Vargas ألمنيوم - برونز, 4g, ø 20mm KM# 556a |
![]() | ![]() | ٢٠ سنتافو, 1948-1956 Ruy Barbosa de Oliveira ألمنيوم - برونز, 4g, ø 19.26mm KM# 562 |
![]() | ![]() | ٥٠ سنتافو, 1948-1956 Eurico Dutra ألمنيوم - برونز, 5g, ø 21.3mm KM# 563 |
ألمانيا الشرقية › المانيا الشرقية › 1948 - 1990![]() | ![]() | 1 فينيغ, 1948-1950 ألمونيوم, 0.75g, ø 17mm KM# 1 |
![]() | ![]() | 5 فنيغ, 1948-1950 ألمونيوم, 1.1g, ø 19mm KM# 2 |
![]() | ![]() | 10 فينيغ, 1948-1950 ألمونيوم, 1.5g, ø 21mm KM# 3 |
البرتغال › جمهورية البرتغال › 1910 - 1969![]() | ![]() | ١٠ سنتافو, 1942-1969 برونز, 2g, ø 17.5mm KM# 583 |
![]() | ![]() | ٢٠ سنتافو, 1942-1969 برونز, 3.2g, ø 21mm KM# 584 |
![]() | ![]() | 2.5 إسكود, 1932-1951 Agفضة 0.650, 3.5g, ø 20.41mm KM# 580 |
![]() | ![]() | 5 إسكودو, 1932-1951 Agفضة 0.650, 7g, ø 25mm KM# 581 |
![]() | ![]() | 10 إسكودو, 1932-1948 Agفضة 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 582 |
الولايات المتحدة الأمريكية › الولايات المتحدة الامريكية › 1951 - 1980![]() | ![]() | ١ سنت, 1909-1958 بني القمح, لينكولن برونز, 3.11g, ø 19.05mm KM# 132 |
![]() | ![]() | 1 ديم, 1946-1964 Silver Roosevelt Dime Agفضة 0.900, 2.5g, ø 17.91mm KM# 195 |
![]() | ![]() | ¼ دولار, 1932-1964 ربع دولار واشنطن Agفضة 0.900, 6.25g, ø 24.26mm KM# 164 |
![]() | ![]() | ½ الدولار, 1948-1963 Franklin Half Dollar Agفضة 0.900, 12.5g, ø 30.6mm KM# 199 |
![]() | ![]() | ½ الدولار, 1946-1951 بوكير تاليافيرو واشنطن Agفضة 0.900, 12.5g, ø 30.6mm KM# 198 |
