النمسا

COPY
| رقم | KM# 499 |
|---|---|
| البلد | النمسا |
| الفترة | الإمبراطورية الرومانية (1608 - 1657) |
| الحاكم | فرديناند الثاني |
| عملة | غولدن النمساوية - الهنغارية (قبل العشرية) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 3 كروزر |
| قيمة الانصهار | 1.7 XAGg x 0.500 = 1.7 USD |
| السنة | 1624 - 1636 |
| الموضوع | Three arms on revese, left arms - Carinthia,date on reverse |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | فضة 0.500 |
| الوزن (g) | 1.7 |
| القطر (mm) | 21 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | عائلة ملكية الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | شعار النبالة أسطورة (نقش) |
|---|
| 1636 | $ ***** | ||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | $ ***** | ||
| 1625 | |||
| 1624 |
