

COPY
| رقم | KM# 116 |
|---|---|
| البلد | بهاراتبور |
| الفترة | Princely state of Bharatpur (1756 - 1893) |
| الحاكم | أكبر شاه الثاني |
| عملة | روبية بهاراتبور |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 روبية |
| السنة | 1807 - 1846 |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | غير معروف |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 11.05 |
| القطر (mm) | 21.4 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | أسطورة (نقش) غير معروفة (help us to know) |
|---|
![]() | أسطورة (نقش) غير معروفة (help us to know) |
|---|
| ۱۲۶۲ | (1846) | |||
| ١٢٦١ | (1845) | |||
| ١٢٤۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٣ | (1827) | |||
| ١٢٣٨ | (1822) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | |||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | D | ||
| ١٢٢٢ | (1807) | ND | SET |
