

COPY
| رقم | Y# 10 |
|---|---|
| البلد | بوبال |
| الفترة | ولاية بوبال الأميرية (1806 - 1892) |
| الحاكم | شاه جاهان بيغوم / سيكاندار بيغوم |
| عملة | روبية بوبال |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 روبية |
| السنة | 1855 - 1876 |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | غير معروف |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 11 |
| القطر (mm) | 22.4 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | أسطورة (نقش) غير معروفة (help us to know) |
|---|
![]() | أسطورة (نقش) غير معروفة (help us to know) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | |||
| ١٢٩٢ | (1875) | |||
| ١٢٩١ | (1874) | |||
| ١٢٩٠ | (1873) | |||
| ١٢٨٩ | (1872) | ۸ | ||
| ١٢٨٩ | (1872) | ۹ | ||
| ١٢٨٨ | (1871) | ۷ | ||
| ١٢٨٨ | (1871) | ۸ | ||
| ١٢٨۵ | (1869) | ۵ | ||
| ١٢٨۵ | (1869) | ۸ | ||
| ١٢٨۴ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | ۲ | ||
| ١٢٨٣ | (1867) | ۷ | ||
| ١٢٨٣ | (1867) | ۸ | ||
| ١٢٨٢ | (1866) | ۲ | ||
| ١٢٨٢ | (1866) | ۵ | $ ***** | |
| ١٢٨٢ | (1866) | ۶ | ||
| ١٢٨٢ | (1866) | ۸ | $ ***** | |
| ١٢٨١ | (1865) | |||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٩ | (1863) | ۳ | ||
| ١٢٧٩ | (1863) | ۴ | ||
| ١٢٧٩ | (1863) | ۵ | $ ***** | |
| ١٢٧٨ | (1862) | ۲ | ||
| ١٢٧٨ | (1862) | ۳ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | $ ***** | ||
| ١٢٧۶ | (1860) | |||
| ۱۲۷۵ | (1859) | |||
| ١٢٧٢ | (1856) | |||
| ١٢٧١ | (1855) | $ ***** |
