

| رقم | C# 10.1 |
|---|---|
| البلد | بوندي |
| الفترة | ولاية بوندي الأميرية (1761 - 1857) |
| الحاكم | شاه عالم الثاني / أجيت سينغ / بيشان سينغ |
| عملة | روبية بوندي |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 روبية |
| السنة | 1761 - 1802 |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | غير معروف |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 11.2 |
| القطر (mm) | 19.7 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | أسطورة (نقش) غير معروفة (help us to know) |
|---|
![]() |
|---|
| 1802 | |||
| 1801 | |||
| 1798 | |||
| 1796 | |||
| 1793 | |||
| 1791 | |||
| 1790 | ۳۱ | ||
| 1790 | ۳۳ | ||
| 1789 | |||
| 1788 | |||
| 1787 | |||
| 1786 | |||
| 1785 | |||
| 1784 | |||
| 1783 | |||
| 1782 | |||
| 1780 | |||
| 1779 | |||
| 1777 | |||
| 1775 | |||
| 1771 | |||
| 1769 | |||
| 1766 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 |
