كولومبيا

COPY
| رقم | KM# 287 |
|---|---|
| البلد | كولومبيا |
| الفترة | جمهورية كولومبيا (1989 - 2026) |
| عملة | البيزو الكولومبي |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 200 بيزو |
| سعر الصرف | 200 COP = 0.06 USD |
| السنة | 1994 - 2012 |
| نوع الحافة | منقوش |
| وصف الحافة | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | النحاس والزنك والنيكل |
| الوزن (g) | 7.08 |
| القطر (mm) | 24.6 |
| السمك (mm) | 2.1 |
![]() | أسطورة (نقش) |
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | $ ***** | ||
| 2011 | $ ***** | ||
| 2010 | $ ***** | ||
| 2009 | $ ***** | ||
| 2008 | $ ***** | ||
| 2007 | $ ***** | ||
| 2006 | $ ***** | ||
| 2005 | $ ***** | ||
| 2004 | $ ***** | ||
| 1997 | $ ***** | ||
| 1996 | $ ***** | ||
| 1995 | 4 | $ ***** | |
| 1995 | 5 | $ ***** | |
| 1994 | $ ***** |
