مصر

COPY
| رقم | KM# 195 |
|---|---|
| البلد | مصر |
| الفترة | السلطان محمود الثاني (1808 - 1838) |
| الحاكم | محمود الثاني |
| عملة | الجنيه المصري (قبل العشرية) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | ½ زيري محبوب |
| قيمة الانصهار | 0.75 XAUg x 0.875 = 88 USD |
| السنة | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | ذهب 0.875 |
| الوزن (g) | 0.75 |
| القطر (mm) | 16 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | زهور طغراء |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | $ ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | $ ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
