مصر

COPY
| رقم | KM# 250 |
|---|---|
| البلد | مصر |
| الفترة | السلطان عبد العزيز (1861 - 1875) |
| الحاكم | عبد العزيز الأول |
| عملة | الجنيه المصري (قبل العشرية) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 قرش |
| قيمة الانصهار | 1.2 XAGg x 0.835 = 2.01 USD |
| السنة | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | فضة 0.835 |
| الوزن (g) | 1.2 |
| القطر (mm) | 18 |
| السمك (mm) | 0.6 |
![]() | النباتات طغراء أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٢٧٧ | (1861) | ١ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٢ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٣ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٤ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٥ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٦ | $ ***** | |
| ١٢٧٧ | (1861) | ٧ | $ ***** | |
| ١٢٧٧ | (1861) | ٨ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٩ |
