مصر

COPY
| رقم | KM# 282 |
|---|---|
| البلد | مصر |
| الفترة | سلطان عبد الحميد الثاني (1876 - 1909) |
| الحاكم | عبد الحميد الثانی |
| عملة | الجنيه المصري (قبل العشرية) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 10 قرش |
| قيمة الانصهار | 0.85 XAUg x 0.875 = 100 USD |
| السنة | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | ذهب 0.875 |
| الوزن (g) | 0.85 |
| القطر (mm) | غير معروفة (help us to know) |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | طغراء أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٨ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٤ |
