

COPY
| رقم | KM# 42 |
|---|---|
| البلد | إندور |
| الفترة | ولاية اندور (1886 - 1947) |
| الحاكم | توكوجي راو الثالث |
| عملة | روبية اندور |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | ¼ روبية |
| السنة | 1890 - 1897 |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 2.9 |
| القطر (mm) | غير معروفة (help us to know) |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | شمس |
|---|
![]() | إكليل |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
