ايران

COPY
| رقم | KM# 1051 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | شاه أحمد ميرزا قاجار (1909 - 1925) |
| الحاكم | احمد شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | ¼ كران |
| قيمة الانصهار | 1.15 XAGg x 0.900 = 2.04 USD |
| السنة | 1914 - 1925 |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | فضة 0.900 |
| الوزن (g) | 1.15 |
| القطر (mm) | 15.3 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | إكليل أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | إكليل التاج شعار النبالة شمس الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | $ ***** | ||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | $ ***** | ||
| ١٣٣۶ | (1918) | $ ***** | ||
| ١٣٣۵ | (1917) | $ ***** | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | $ ***** | ||
| ١٣٣٣ | (1915) | $ ***** | ||
| ١٣٣٢ | (1914) | $ ***** |
