ايران

COPY
| رقم | KM# 710 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | رافعة (1799 - 1849) |
| الحاكم | فتح علي شاه |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 كران |
| السنة | 1819 - 1834 |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 6.91 |
| القطر (mm) | 18 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | أسطورة (نقش) |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | $ ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | $ ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
