ايران

| رقم | KM# 791 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | رافعة (1799 - 1849) |
| الحاكم | محمد شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 كران |
| السنة | 1835 - 1838 |
| الموضوع | Inscription within a square on reverse |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | فضة |
| الوزن (g) | 5.76 |
| القطر (mm) | 17.2 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | أسطورة (نقش) |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٣ | (1838) | |||
| ١٢۵٣ | (1837) | |||
| ١٢۵٢ | (1836) | |||
| ۱۲۵۱ | (1835) |
