ايران

COPY
| رقم | KM# 974 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | مظفر الدين شاه قاجار (1896 - 1907) |
| الحاكم | مظفر الدين شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 2000 دينار |
| قيمة الانصهار | 9.21 XAGg x 0.900 = 16.64 USD |
| السنة | 1895 - 1903 |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | فضة 0.900 |
| الوزن (g) | 9.21 |
| القطر (mm) | 29 |
| السمك (mm) | 2.6 |
![]() | إكليل التاج أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | إكليل التاج شعار النبالة شمس الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣٢١ | (1903) | $ ***** | ||
| ١٣١٩ | (1902) | $ ***** | ||
| ١٣١٨ | (1901) | |||
| ١٣١٧ | (1900) | $ ***** | ||
| ١٣١۶ | (1899) | $ ***** | ||
| ١٣١۵ | (1898) | |||
| ١٣١۴ | (1897) | $ ***** | ||
| ١٣١٢ | (1895) | $ ***** |
