ايران

COPY
| رقم | KM# 992 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | مظفر الدين شاه قاجار (1896 - 1907) |
| الحاكم | مظفر الدين شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 2000 دينار |
| قيمة الانصهار | 0.57 XAUg x 0.900 = 68 USD |
| السنة | 1902 - 1906 |
| الموضوع | Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | ذهب 0.900 |
| الوزن (g) | 0.57 |
| القطر (mm) | غير معروفة (help us to know) |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | عائلة ملكية |
|---|
![]() | إكليل أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣٢۴ | (1906) | |||
| ١٣٢٣ | (1905) | |||
| ١٣٢٢ | (1904) | |||
| ١٣١٩ | (1902) |
