ايران

COPY
| رقم | KM# 994 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | مظفر الدين شاه قاجار (1896 - 1907) |
| الحاكم | مظفر الدين شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 5000 دينار |
| قيمة الانصهار | 1.44 XAUg x 0.900 = 172 USD |
| السنة | 1899 - 1907 |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | ذهب 0.900 |
| الوزن (g) | 1.44 |
| القطر (mm) | غير معروفة (help us to know) |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | التاج عائلة ملكية الوصف |
|---|
![]() | إكليل أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣٢۵ | (1907) | |||
| ١٣٢٣ | (1905) | |||
| ١٣٢٢ | (1904) | |||
| ١٣٢١ | (1903) | |||
| ١٣١٩ | (1902) | |||
| ١٣١٨ | (1901) | |||
| ١٣١۶ | (1899) |
