الدولة العثمانية

COPY
| رقم | KM# 391 |
|---|---|
| البلد | الدولة العثمانية |
| الفترة | عبد الحميد الأول (1773 - 1789) |
| الحاكم | عبد الحميد الأول |
| عملة | غروش عثماني |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 30 بارة |
| قيمة الانصهار | 14.6 XAGg x 0.465 = 13.37 USD |
| السنة | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| نوع الحافة | غير معروف (help us to know) |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | فضة 0.465 |
| الوزن (g) | 14.6 |
| القطر (mm) | 35 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | طغراء أسطورة (نقش) |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | $ ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | $ ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
