إسبانيا

COPY
| رقم | KM# 48 |
|---|---|
| البلد | إسبانيا |
| الفترة | الملك فيليب الثالث (1598 - 1621) |
| الحاكم | فيليب الثالث |
| عملة | ريال الإسباني (pre-decimal) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 2 إسكودو |
| قيمة الانصهار | 6.75 XAUg x 0.917 = 830 USD |
| السنة | 1598 - 1621 |
| الموضوع | Irregular shape |
| نوع الحافة | غير معروف |
| الشكل | غير القياسية |
| المحاذاة | غير معروف |
| التركيب | ذهب 0.917 |
| الوزن (g) | 6.75 |
| القطر (mm) | 23 |
| السمك (mm) | 1 |
![]() | التاج شعار النبالة أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | الصليب أسطورة (نقش) |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
