إسبانيا

COPY
| رقم | KM# 10 |
|---|---|
| البلد | إسبانيا |
| الفترة | الملك فيليب الرابع (1621 - 1665) |
| الحاكم | فيليب الرابع |
| عملة | ريال الإسباني (pre-decimal) |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 8 مارافيدي |
| السنة | 1621 - 1626 |
| الموضوع | Irregular shape |
| نوع الحافة | أملس |
| الشكل | غير القياسية |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| التركيب | برونز |
| الوزن (g) | 6 |
| القطر (mm) | 27 |
| السمك (mm) | 3 |
![]() | التاج شعار النبالة الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | التاج شعار النبالة قلعة أسطورة (نقش) |
|---|
| 1626 | A | $ ***** | |
| 1626 | B | ||
| 1626 | C | ||
| 1626 | F | ||
| 1626 | G | ||
| 1626 | MD | ||
| 1626 | S | $ ***** | |
| 1626 | T | ||
| 1625 | A | $ ***** | |
| 1625 | B | $ ***** | |
| 1625 | C | $ ***** | |
| 1625 | F | ||
| 1625 | G | $ ***** | |
| 1625 | MD | $ ***** | |
| 1625 | S | ||
| 1625 | T | $ ***** | |
| 1624 | A | $ ***** | |
| 1624 | B | $ ***** | |
| 1624 | C | $ ***** | |
| 1624 | F | ||
| 1624 | G | $ ***** | |
| 1624 | MD | $ ***** | |
| 1624 | S | $ ***** | |
| 1624 | T | $ ***** | |
| 1623 | A | $ ***** | |
| 1623 | B | $ ***** | |
| 1623 | C | $ ***** | |
| 1623 | F | $ ***** | |
| 1623 | G | ||
| 1623 | MD | $ ***** | |
| 1623 | S | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | $ ***** | ||
| 1622 | A | $ ***** | |
| 1622 | B | $ ***** | |
| 1622 | C | $ ***** | |
| 1622 | F | $ ***** | |
| 1622 | G | ||
| 1622 | MD | $ ***** | |
| 1622 | S | ||
| 1622 | T | $ ***** | |
| 1621 | A | $ ***** | |
| 1621 | B | $ ***** | |
| 1621 | C | $ ***** | |
| 1621 | F | ||
| 1621 | G | ||
| 1621 | MD | $ ***** | |
| 1621 | S | $ ***** | |
| 1621 | T | $ ***** |
