أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 روبية, 1826-1829 Agفضة, 10.6g, ø 22mm KM# 478 |
الهند - البريطانية › مومباي › 1791 - 1836![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1818-1833 Agفضة 0.500, 5.7g, ø 17mm KM# 259 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1818-1836 Agفضة 0.500, 11.59g, ø 22mm KM# 260 |
ولاية جوناغاد › ولاية جوناغاد الأميرية › 1820 - 1910![]() | ![]() | 1 دوكدو, 1823-1832 هون نحاس, 6.53g, ø 21.6mm KM# 11 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1 بول
, 1806-1826 هون نحاس KM# 31 |
![]() | ![]() | ١ تنجا, 1826-1861 Agفضة, 3g, ø 16mm KM# 63 |
![]() | ![]() | 1 تيلا, 1820-1826 Auذهب, 4.5g KM# 52 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1759 - 1903![]() | ![]() | ¼ روبية, 1822-1826 Agفضة, 2.79g C# 46 |
![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1820-1826 Agفضة, 5.6g C# 47 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1812-1828 Agفضة, 11.15g KM# 45 |
الجزائر › ولاية الجزائر › 1774 - 1840![]() | ![]() | 2 أسبار, 1821-1828 هون نحاس, 0.8g, ø 12mm KM# 70 |
![]() | ![]() | 1 خروب
, 1821-1826 Agفضة (Billon), 0.8g, ø 14mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 1/8 بوجو, 1813-1829 Agفضة, 1.3g, ø 17mm KM# 74 |
![]() | ![]() | 1/4 بوجو, 1813-1830 Agفضة 0.850, 2.4g, ø 21mm KM# 67 |
![]() | ![]() | 1 بوجو, 1820-1829 Agفضة, 10g, ø 30mm KM# 68 |
![]() | ![]() | 2 بوجو, 1820-1828 Agفضة 0.850, 20.3g, ø 38mm KM# 75 |
تونس › الباكوية في تونس › 1567 - 1846![]() | ![]() | 1 خروب
, 1814-1839 Agفضة (Billon), 0.65g, ø 14mm KM# 91 |
![]() | ![]() | 4 خروب
, 1824-1839 Agفضة (Billon), 2.5g, ø 20mm KM# 88 |
![]() | ![]() | 8 خروب
, 1824-1838 Agفضة (Billon), 5g, ø 26mm KM# 89 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1824-1839 Mahmud II - محمود ثانى Agفضة (Billon), 11.25g, ø 32.35mm KM# 90 |
ولاية أودي (مملكة أودي) › ولاية العود الأميرية › 1816 - 1856![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1820-1826 Agفضة, 5.6g KM# 163 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1819-1827 Agفضة, 11.1g, ø 25.4mm KM# 165 |
![]() | ![]() | 1 اشرفي, 1820-1826 Auذهب, 11.1g KM# 170.2 |
ولاية قاليور › ولاية الأمراء قوليور › 1745 - 1897![]() | ![]() | 1 روبية, 1795-1827 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 38.2 |
بارودا › ولاية بارودا الأميرية › 1765 - 1874![]() | ![]() | 1 بيس, 1819-1833 هون نحاس, 10.4g, ø 21mm C# 33.1 |
ايران › رافعة › 1799 - 1849![]() | ![]() | ½ كران, 1825-1832 Agفضة, 3.45g, ø 17mm KM# 709 |
![]() | ![]() | 1 كران, 1819-1834 Agفضة, 6.91g, ø 18mm KM# 710 |
![]() | ![]() | 1 تومان
, 1825-1828 Auذهب, 4.61g KM# 757 |
جايبور › ولاية الأمير جايبور › 1740 - 1880![]() | ![]() | 1 روبية, 1806-1835 Agفضة, 11.6g, ø 35mm KM# 73 |
إندور › ولاية إندور الأميرية › 1754 - 1885![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1812-1879 Sun face above a crescent moon Agفضة, 5.8g, ø 15mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1771-1879 Sun face on reverse Agفضة, 11.2g, ø 22mm KM# 76 |
كوتا › إمارة كوتا › 1759 - 1901![]() | ![]() | 1 روبية, 1822-1837 Agفضة, 11.6g, ø 30mm C# 30b |
إمبراطورية ماراثا › إمبراطورية بيشواس › 1759 - 1839![]() | ![]() | ¼ روبية, 1826 Agفضة, 2.8g, ø 17mm KM# 123 |
الإمبراطورية المغولية › الإمبراطور أكبر الثاني › 1806 - 1837![]() | ![]() | 1 روبية, 1808-1833 Agفضة, 11.44g, ø 22mm KM# 779 |
