أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 فالوس, 1829 هون نحاس KM# 18 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1834 Agفضة, 10.6g, ø 22mm KM# 480.1 |
ولاية جوناغاد › ولاية جوناغاد الأميرية › 1820 - 1910![]() | ![]() | 1 دوكدو, 1823-1832 هون نحاس, 6.53g, ø 21.6mm KM# 11 |
![]() | ![]() | ½ كوري, 1821-1864 Agفضة, 2.3g KM# 13 |
![]() | ![]() | 1 كوري, 1820-1836 Agفضة, 4.75g, ø 14mm KM# 15 |
إمارة تونك › ولاية الأمير تونك › 1805 - 1935![]() | ![]() | 1 روبية, 1806-1853 Agفضة, 10.68g, ø 18.2mm C# 60 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | ١ تنجا, 1826-1861 Agفضة, 3g, ø 16mm KM# 63 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1837 Agفضة, 11.15g C# 66 |
الجزائر › ولاية الجزائر › 1774 - 1840![]() | ![]() | 1 خروب
, 1829-1836 Agفضة (Billon), 0.8g, ø 14mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 1/8 بوجو, 1813-1829 Agفضة, 1.3g, ø 17mm KM# 74 |
![]() | ![]() | 1/6 بوجو, 1829 Agفضة, 1.5g, ø 18mm KM# 77 |
![]() | ![]() | 1/4 بوجو, 1813-1830 Agفضة 0.850, 2.4g, ø 21mm KM# 67 |
![]() | ![]() | 1/3 بوجو, 1829 Agفضة, 3.2g, ø 25mm KM# 78 |
![]() | ![]() | 1 بوجو, 1820-1829 Agفضة, 10g, ø 30mm KM# 68 |
![]() | ![]() | 1 بوجو, 1829 Agفضة, 10g, ø 29mm KM# 79 |
![]() | ![]() | 1 سلطاني, 1819-1829 Auذهب, 3.25g, ø 25mm KM# 66 |
مايسور › ولاية مايسور الأميرية › 1799 - 1848![]() | ![]() | 1 بافالي, 1799-1832 Agفضة, 2.75g, ø 14mm C# 202 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1798-1832 Agفضة, 11.34g, ø 22mm C# 207 |
الأورشا › ولاية اوركا الأميرية › 1795 - 1866![]() | ![]() | 1 روبية, 1796-1842 Agفضة, 11.6g, ø 22mm C# 32 |
خوقند › خانية قوقند › 1826 - 1876![]() | ![]() | ١ تنجا, 1826-1835 Agفضة, 2.98g C# 65 |
تونس › الباكوية في تونس › 1567 - 1846![]() | ![]() | 4 خروب
, 1824-1839 Agفضة (Billon), 2.5g, ø 20mm KM# 88 |
![]() | ![]() | 8 خروب
, 1824-1838 Agفضة (Billon), 5g, ø 26mm KM# 89 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1824-1839 Mahmud II - محمود ثانى Agفضة (Billon), 11.25g, ø 32.35mm KM# 90 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1828-1832 Agفضة (Billon), 23g, ø 39mm KM# 93 |
ولاية أودي (مملكة أودي) › ولاية العود الأميرية › 1816 - 1856![]() | ![]() | 1 فالوس, 1829-1834 هون نحاس, 12.1g, ø 20mm KM# 195 |
![]() | ![]() | ⅛ روبية, 1828-1829 Agفضة, 1.4g, ø 13mm KM# 180 |
![]() | ![]() | ¼ روبية, 1829-1835 Agفضة, 2.8g, ø 17mm KM# 201 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1827-1829 Agفضة, 11.1g, ø 25.4mm KM# 186 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1837 Agفضة, 11.1g, ø 25.4mm KM# 205 |
![]() | ![]() | 1 اشرفي, 1829-1836 Auذهب, 11.1g KM# 240 |
ولاية قاليور › ولاية الأمراء قوليور › 1745 - 1897![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1828-1829 هون نحاس, 9.2g, ø 18mm KM# 64 |
بارودا › ولاية بارودا الأميرية › 1765 - 1874![]() | ![]() | 1 بيس, 1819-1833 هون نحاس, 10.4g, ø 21mm C# 33.1 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1833 Agفضة, 11.4g, ø 22.45mm C# 38.2 |
ايران › رافعة › 1799 - 1849![]() | ![]() | ⅖ كران, 1829-1833 Agفضة, 2.76g KM# 701 |
![]() | ![]() | ½ كران, 1821-1829 Agفضة, 3.45g, ø 17mm KM# 702 |
![]() | ![]() | 1 كران, 1819-1834 Agفضة, 6.91g, ø 18mm KM# 710 |
![]() | ![]() | 1 تومان
, 1829 Shah seated on throne facing right Auذهب, 3.45g KM# 763 |
![]() | ![]() | 1 تومان
, 1829 Shah seated on throne facing left Auذهب, 3.45g KM# 764 |
إندور › ولاية إندور الأميرية › 1754 - 1885![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1812-1879 Sun face above a crescent moon Agفضة, 5.8g, ø 15mm KM# 73 |
كوتا › إمارة كوتا › 1759 - 1901![]() | ![]() | 1 روبية, 1822-1837 Agفضة, 11.6g, ø 30mm C# 30b |
