المغرب › سلطنه المغرب › 1835 - 1881![]() | ![]() | 1 درهم, 1831-1845 Mintmark "حَضْرَة فاس" - Fes Hazrat (Fes) Agفضة, 1.66g C# 140b.1 |
![]() | ![]() | 1 درهم, 1831-1837 Mintmark "مكناس" - Meknes Agفضة, 1.66g C# 140b.4 |
أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1834 Agفضة, 10.6g, ø 22mm KM# 480.1 |
ولاية جوناغاد › ولاية جوناغاد الأميرية › 1820 - 1910![]() | ![]() | 1 دوكدو, 1823-1832 هون نحاس, 6.53g, ø 21.6mm KM# 11 |
![]() | ![]() | ½ كوري, 1821-1864 Agفضة, 2.3g KM# 13 |
![]() | ![]() | 1 كوري, 1820-1836 Agفضة, 4.75g, ø 14mm KM# 15 |
إمارة تونك › ولاية الأمير تونك › 1805 - 1935![]() | ![]() | 1 بيس, 1831 هون نحاس C# 45c |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | ١ تنجا, 1826-1861 Agفضة, 3g, ø 16mm KM# 63 |
![]() | ![]() | 1 تيلا, 1827-1910 Auذهب, 4.5g KM# 65 |
جزر الهند الشرقية البريطانية › سومطرة › 1786 - 1826![]() | ![]() | 1 كيبينغ, 1832 هون نحاس, 3.48g, ø 27mm KM# Tn3 |
![]() | ![]() | 2 كيبينغ, 1831-1835 هون نحاس, ø 22.5mm UC# 1, KM# Tn4 |
![]() | ![]() | 2 كيبينغ, 1832-1836 Aceh "اچه نڭري" هون نحاس, 4g, ø 22mm KM# Tn2 |
![]() | ![]() | 2 كيبينغ, 1832-1836 Trumon "ترومن نڭري" هون نحاس, 4g, ø 22mm UC# 1, KM# Tn1 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1 باي
, 1831-1834 هون نحاس, 11.5g, ø 18.5mm C# 61 |
![]() | ![]() | ¼ روبية, 1830-1840 Agفضة, 2.79g C# 64 |
جزر الهند الشرقية البريطانية › ملقا › 1805 - 1836![]() | ![]() | 1 كيبينغ, 1805-1836 هون نحاس, 1.85g, ø 21.5mm KM# 8 |
الجزائر › ولاية الجزائر › 1774 - 1840![]() | ![]() | 2 أسبار, 1831-1834 هون نحاس, 0.8g, ø 13mm KM# 81 |
![]() | ![]() | 1 خروب
, 1829-1836 Agفضة (Billon), 0.8g, ø 14mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 1/6 بوجو, 1831-1836 Agفضة, 1.45g, ø 18.5mm KM# 82 |
![]() | ![]() | 1 بوجو, 1831-1837 Agفضة, 8g, ø 28mm KM# 83 |
مايسور › ولاية مايسور الأميرية › 1799 - 1848![]() | ![]() | 1 بافالي, 1799-1832 Agفضة, 2.75g, ø 14mm C# 202 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1798-1832 Agفضة, 11.34g, ø 22mm C# 207 |
خوقند › خانية قوقند › 1826 - 1876![]() | ![]() | 1 تيلا, 1830-1831 Auذهب, 4.51g, ø 21mm C# 67 |
تونس › الباكوية في تونس › 1567 - 1846![]() | ![]() | 8 خروب
, 1824-1838 Agفضة (Billon), 5g, ø 26mm KM# 89 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1824-1839 Mahmud II - محمود ثانى Agفضة (Billon), 11.25g, ø 32.35mm KM# 90 |
ولاية أودي (مملكة أودي) › ولاية العود الأميرية › 1816 - 1856![]() | ![]() | 1 فالوس, 1829-1834 هون نحاس, 12.1g, ø 20mm KM# 195 |
![]() | ![]() | ¼ روبية, 1829-1835 Agفضة, 2.8g, ø 17mm KM# 201 |
![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1827-1834 Agفضة, 5.6g KM# 203 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1829-1837 Agفضة, 11.1g, ø 25.4mm KM# 205 |
خيوة › خانية خيوة › 1805 - 1920![]() | ![]() | ١ تنجا, 1831-1842 Agفضة, 3g, ø 18mm C# 50 |
ولاية قاليور › ولاية الأمراء قوليور › 1745 - 1897![]() | ![]() | 1 روبية, 1831 Agفضة, 11.6g, ø 22mm KM# 38.3 |
بارودا › ولاية بارودا الأميرية › 1765 - 1874![]() | ![]() | ½ بيس, 1831 هون نحاس, 4.5g, ø 16mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 1 بيس, 1819-1833 هون نحاس, 10.4g, ø 21mm C# 33.1 |
![]() | ![]() | 1 بيس, 1831 هون نحاس, 10.3g, ø 20mm C# 33.4 |
![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1823-1832 Agفضة, 5.8g, ø 16.2mm C# 37.1 |
![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1829-1832 Agفضة, 5.8g, ø 16.2mm C# 37.2 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1832-1844 Agفضة, 11.5g, ø 21mm C# 38.3 |
ايران › رافعة › 1799 - 1849![]() | ![]() | ¼ كران, 1831 Agفضة, 1.72g KM# 719 |
![]() | ![]() | ⅖ كران, 1831-1834 Agفضة, 2.76g KM# 716 |
![]() | ![]() | ½ كران, 1825-1832 Agفضة, 3.45g, ø 17mm KM# 709 |
![]() | ![]() | 1 كران, 1819-1834 Agفضة, 6.91g, ø 18mm KM# 710 |
إندور › ولاية إندور الأميرية › 1754 - 1885![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1812-1879 Sun face above a crescent moon Agفضة, 5.8g, ø 15mm KM# 73 |
سراوق › مملكة سراوق › 1831 - 1946![]() | ![]() | 1 كيبينغ, 1831 Copper هون نحاس, 1.75g, ø 21.5mm KM# Tn1 |
![]() | ![]() | 1 كيبينغ, 1831 Brass هون نحاس, 1.75g, ø 21.5mm KM# Tn1a |
