بولندا › سييسموند الثالث › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 دينار, 1603-1613 Agفضة, 0.37g, ø 12mm KM# 5p |
![]() | ![]() | 2 ديناري, 1600-1614 Agفضة, 0.73g, ø 14mm KM# 8l |
![]() | ![]() | 1 تيرنر, 1604-1616 Agفضة, 0.56g, ø 14mm KM# 9p |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1600-1607 Agفضة, 1.9g, ø 20mm KM# 5 |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1601-1627 Agفضة, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 3 قروسزي, 1588-1607 Agفضة, 2.44g, ø 21mm KM# 6 |
اليابان › مون › 1601 - 1867![]() | ![]() | 1 مون, 1606 Kei-Cho Tsu-Ho هون نحاس, 2.21g, ø 23mm KM# 5 |
التبت › السلطة التبتية › 1907 - 1959![]() | ![]() | 1 شو, 1932-1942 هون نحاس, 4.83g, ø 24.2mm Y# 23 |
إسبانيا › الملك فيليب الثالث › 1598 - 1621![]() | ![]() | 1 مارافيدي, 1602-1619 Rounded shape برونز, 0.82g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 2 مارافيدي, 1600-1619 Irregular shape برونز, 1.64g, ø 15mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 2 مارافيدي, 1602-1619 Rounded shape برونز, 1.64g, ø 15mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 4 مارافيدي, 1600-1619 Irregular shape برونز, 3.28g, ø 20mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 4 مارافيدي, 1602-1620 Rounded shape برونز, 3.28g, ø 20mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 8 مارافيدي, 1602-1620 Rounded shape برونز, 6.57g, ø 27mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 8 مارافيدي, 1603-1619 Irregular shape برونز, 6.57g, ø 24mm KM# 9 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1598-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 3.43g, ø 21mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 6.75g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 4 ريال
, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 13.5g, ø 30mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 2 إسكودو, 1598-1621 Irregular shape Auذهب 0.917, 6.75g, ø 23mm KM# 48 |
بوهيميا › مملكة بوهيميا › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 هيلر, 1577-1606 Agفضة, 0.4g, ø 12.5mm MB# 238 |
![]() | ![]() | 1 هيلر, 1601-1612 Agفضة, 0.4g, ø 12.5mm MB# 331 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1576-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 241 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1577-1609 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 240 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1578-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 250 |
![]() | ![]() | ¼ تالر, 1603-1611 Agفضة, 6.9g, ø 32mm KM# 34 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1597-1611 Standing figure of Rudolf II Agفضة, 14.1g, ø 37mm MB# 323, KM# 16 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1603-1611 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 35 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1604-1610 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 51 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1604-1611 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 77 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1605-1610 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 67 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1611 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1612 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1609 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 27 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1603-1611 Mintmark "dog's head" - Budweis Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1602-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm MB# 320 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1603-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 1 دوكات, 1606-1611 Auذهب 0.980, 3.5g, ø 21mm KM# 81 |
![]() | ![]() | 5 دوكات, 1598-1611 Auذهب 0.986, 17.5g MB# 327 |
![]() | ![]() | 10 دوكات
, 1601-1611 Auذهب 0.986, 35g MB# 308 |
جمهورية هولندا › أوترخت › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 دوكات, 1602-1794 Auذهب 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
السويد › ريكسدالر › 1604 - 1660![]() | ![]() | 4 أورا, 1605-1606 Agفضة 0.625, 4.84g, ø 30mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 1 مارك, 1604-1606 Agفضة 0.820, 4.94g, ø 29.33mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 2 مارك, 1604-1606 Agفضة 0.820, 9.87g, ø 34.37mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 4 مارك, 1604-1606 Agفضة 0.820, 19.75g, ø 41mm KM# 15 |
![]() | ![]() | 16 مارك, 1606 Auذهب 0.979, 4.96g, ø 26mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 20 مارك, 1606-1608 Agفضة 0.820, 99.05g, ø 53.5mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 20 مارك, 1606 Laureate King Agفضة 0.820, 99.05g, ø 53.5mm KM# A19 |
![]() | ![]() | 6 دوکات, 1606 Auذهب 0.976, 20.63g, ø 51mm KM# A21 |
