بولندا › سييسموند الثالث › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 دينار, 1603-1613 Agفضة, 0.37g, ø 12mm KM# 5p |
![]() | ![]() | 1 دينار, 1608-1609 Two arms on obverse Agفضة, 0.37g, ø 13mm KM# 6w |
![]() | ![]() | 2 ديناري, 1600-1614 Agفضة, 0.73g, ø 14mm KM# 8l |
![]() | ![]() | 1 تيرنر, 1604-1616 Agفضة, 0.56g, ø 14mm KM# 9p |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1601-1627 Agفضة, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 قروسز, 1608-1615 Eagle on obverse Agفضة, 1.58g, ø 22mm KM# 10li |
![]() | ![]() | 1 اورت, 1608-1615 Agفضة, 6.8g, ø 29mm KM# 6g |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1595-1632 Auذهب, 3.5g, ø 22mm KM# 5g |
![]() | ![]() | 1 دوكات
, 1609-1612 Royal arms on reverse Auذهب, 3.5g, ø 22mm KM# 9 |
التبت › السلطة التبتية › 1907 - 1959![]() | ![]() | 1 شو, 1932-1942 هون نحاس, 4.83g, ø 24.2mm Y# 23 |
![]() | ![]() | 3 سانغ, 1935-1946 Agفضة 0.925, 11.3g, ø 31mm Y# 26 |
إسبانيا › الملك فيليب الثالث › 1598 - 1621![]() | ![]() | ½ ريال, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 1.75g, ø 17mm KM# 15 |
![]() | ![]() | ½ ريال, 1609-1621 Rounded shape Agفضة 0.931, 1.75g, ø 17mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1598-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 3.43g, ø 21mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 6.75g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 4 ريال
, 1599-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 13.5g, ø 30mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 8 ريالات
, 1598-1621 Irregular shape Agفضة 0.931, 27g, ø 37mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 2 إسكودو, 1598-1621 Irregular shape Auذهب 0.917, 6.75g, ø 23mm KM# 48 |
![]() | ![]() | 50 ريال , 1609-1614 Agفضة 0.931, 168g, ø 75mm KM# 38 |
![]() | ![]() | 4 اسکودو, 1598-1609 Auذهب 0.917, 13.5g, ø 26mm KM# 54 |
![]() | ![]() | 8 إسكودو, 1609 Auذهب 0.917, 27g, ø 36mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 100 إسكودو, 1609-1618 Auذهب 0.917, 340g, ø 70mm KM# 38.1 |
بوهيميا › مملكة بوهيميا › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 هيلر, 1601-1612 Agفضة, 0.4g, ø 12.5mm MB# 331 |
![]() | ![]() | 1 فينيغ, 1578-1611 Agفضة, 0.4g, ø 15mm MB# 246 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1576-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 241 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1577-1609 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 240 |
![]() | ![]() | 1 جروشن ماليزى, 1578-1612 Agفضة, 1.1g, ø 17mm MB# 250 |
![]() | ![]() | 1 غروشن, 1576-1610 Agفضة, 1.5g, ø 21mm MB# 233 |
![]() | ![]() | ¼ تالر, 1603-1611 Agفضة, 6.9g, ø 32mm KM# 34 |
![]() | ![]() | ¼ تالر, 1604-1611 Agفضة, 6.9g, ø 32mm KM# 49 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1597-1611 Standing figure of Rudolf II Agفضة, 14.1g, ø 37mm MB# 323, KM# 16 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1604-1610 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 51 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1604-1611 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 77 |
![]() | ![]() | ½ تالر, 1605-1610 Agفضة, 14.1g, ø 37mm KM# 67 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1611 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1612 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1602-1609 Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 27 |
![]() | ![]() | 1 تالر, 1603-1611 Mintmark "dog's head" - Budweis Agفضة, 28.8g, ø 40mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1602-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm MB# 320 |
![]() | ![]() | 2 تالر, 1603-1611 Agفضة, 57.6g, ø 50mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 1 دوكات, 1606-1611 Auذهب 0.980, 3.5g, ø 21mm KM# 81 |
![]() | ![]() | 2 دوكات, 1604-1611 Auذهب 0.986, 7.5g KM# 55 |
جمهورية هولندا › أوترخت › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 دوكات, 1602-1794 Auذهب 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
السويد › ريكسدالر › 1604 - 1660![]() | ![]() | 1 إيري, 1609-1611 Agفضة 0.250, 1.62g, ø 20.25mm KM# 31 |
![]() | ![]() | 1 إيري, 1609-1610 Agفضة 0.250, 1.62g, ø 20.25mm KM# 32 |
![]() | ![]() | 1 إيري, 1609-1611 Agفضة 0.250, 1.62g, ø 20.25mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 2 إيري, 1608-1611 Agفضة 0.500, 1.88g KM# 28 |
![]() | ![]() | 2 إيري, 1609-1610 Agفضة 0.500, 1.88g KM# 35 |
