ايران

COPY
| رقم | KM# 996 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | مظفر الدين شاه قاجار (1896 - 1907) |
| الحاكم | مظفر الدين شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 2 تومان |
| قيمة الانصهار | 5.75 XAUg x 0.900 = 688 USD |
| السنة | AH 1323 (1905) - ١٣٢٣ |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | ذهب 0.900 |
| الوزن (g) | 5.75 |
| القطر (mm) | 19 |
| السمك (mm) | غير معروفة (help us to know) |
![]() | عائلة ملكية الوصف |
|---|
![]() | إكليل أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣٢٣ | (1905) |
