ايران › محمد رضا شاه بهلوي › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 ريالات, 1943-1950 Agفضة 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 ريال, 1944-1947 Agفضة 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ بهلوي, 1941-1944 Auذهب 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 بهلوي
, 1941-1945 Auذهب 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
تونس › الإنتداب الفرنسي › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 سنتيم, 1903-1906 Agفضة 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | ١ فرنك, 1903-1906 Agفضة 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 فرنكات, 1903-1906 Agفضة 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
المغرب › سلطنه المغرب › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 مازوناس, 1902-1905 برونز, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 10 مازوناس, 1902-1905 برونز, 10g, ø 30mm Y# 17 |
![]() | ![]() | ½ ريال, 1902-1905 Agفضة 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 باي
, 1904-1911 هون نحاس, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 2 أنة, 1905 Agفضة 0.817, 1.9g, ø 15mm Y# 37 |
![]() | ![]() | 4 آنة, 1905-1911 Agفضة 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1902-1911 Agفضة 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | ١/٢ روبية, 1905-1909 Agفضة 0.500, 4.65g, ø 19mm KM# 844.1 |
ايران › مظفر الدين شاه قاجار › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 دينار, 1905 Agفضة 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 977 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1902-1906 Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse Auذهب 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1905 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 979 |
![]() | ![]() | 2 كران, 1903-1905 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 دينار, 1899-1907 Auذهب 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | ½ تومان, 1896-1906 Auذهب 0.900, 1.43g KM# 993 |
![]() | ![]() | 2 تومان
, 1905 Auذهب 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 996 |
![]() | ![]() | 2 تومان
, 1905 Auذهب 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 997 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 بول
, 1904-1910 هون نحاس, ø 15mm KM# 86 |
امبراطورية الصين › مقاطعة شينجيانغ › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 مثقال, 1905 Year on coin - ١٣٢٣ Agفضة, 3.5g Y# A20 |
![]() | ![]() | 2 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1905 Dragon on reverse Agفضة, 10.5g, ø 27mm Y# 20 |
![]() | ![]() | 5 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 17.9g Y# 35 |
خيوة › خانية خيوة › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 بول
, 1904-1908 هون نحاس, 2.4g Y# 3.1 |
