ايران

COPY
| رقم | KM# 979 |
|---|---|
| البلد | ايران |
| الفترة | مظفر الدين شاه قاجار (1896 - 1907) |
| الحاكم | مظفر الدين شاه قاجار |
| عملة | قران عملة إيرانية |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 2000 دينار |
| قيمة الانصهار | 9.21 XAGg x 0.900 = 16.32 USD |
| السنة | AH 1323 (1905) - ١٣٢٣ |
| نوع الحافة | مسكوك |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | العملة (180) درجة |
| التركيب | فضة 0.900 |
| الوزن (g) | 9.21 |
| القطر (mm) | 29 |
| السمك (mm) | 1.6 |
![]() | إكليل التاج عائلة ملكية الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
![]() | إكليل التاج شعار النبالة شمس الوصف أسطورة (نقش) |
|---|
| ١٣٢٣ | (1905) | $ ***** |
