ايران › محمد رضا شاه بهلوي › 1943 - 1979![]() | ![]() | ٥٠ دينار, 1936-1953 ألمنيوم - برونز, 3.47g, ø 20mm KM# 1142 |
![]() | ![]() | ½ بهلوي, 1941-1944 Auذهب 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 بهلوي
, 1941-1945 Auذهب 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
تونس › الإنتداب الفرنسي › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 سنتيم, 1903-1904 برونز, 5g, ø 25.4mm KM# 228 |
![]() | ![]() | 10 سنتيم, 1903-1904 برونز, 9.8g, ø 30mm KM# 229 |
![]() | ![]() | 50 سنتيم, 1903-1906 Agفضة 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | ١ فرنك, 1903-1906 Agفضة 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 فرنكات, 1903-1906 Agفضة 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
المغرب › سلطنه المغرب › 1902 - 1922![]() | ![]() | 1 موزونا, 1902-1903 برونز, 1g, ø 16mm Y# 14 |
![]() | ![]() | 2 مازوناس, 1902-1905 برونز, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 5 مازوناس, 1902-1904 برونز, 5g, ø 25mm Y# 16 |
![]() | ![]() | 10 مازوناس, 1902-1905 برونز, 10g, ø 30mm Y# 17 |
![]() | ![]() | 1/20 ريال, 1902-1903 Agفضة 0.835, 1.25g, ø 14.8mm Y# 18 |
![]() | ![]() | 1/10 ريال, 1902-1903 Agفضة 0.835, 2.5g, ø 16mm Y# 19 |
![]() | ![]() | ¼ ريال, 1902-1903 Agفضة 0.835, 6.05g, ø 24.5mm Y# 20 |
![]() | ![]() | ½ ريال, 1902-1905 Agفضة 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1902-1903 Agفضة 0.900, 25g, ø 37mm Y# 22 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1904 - 1950![]() | ![]() | 1 روبية, 1902-1911 Agفضة 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
ايران › شاه أحمد ميرزا قاجار › 1909 - 1925![]() | ![]() | ٥٠ دينار, 1901-1919 نحاس - نيكل, 2.9g, ø 19mm KM# 961 |
![]() | ![]() | ١٠٠ دينار, 1901-1919 النحاس والزنك, 4.4g, ø 21mm KM# 962 |
ايران › رضا شاه بهلوي › 1931 - 1942![]() | ![]() | 5 دينار, 1936-1942 ألمنيوم - برونز, 1.6g, ø 16mm KM# 1138 |
![]() | ![]() | ١٠ دنانير, 1936-1942 ألمنيوم - برونز, 3.65g, ø 18mm KM# 1139 |
أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 روبية, 1903-1911 Agفضة 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
بهاولبور › إمارة بهاولبور › 1790 - 1940![]() | ![]() | 1 بيسه
, 1884-1907 هون نحاس, 3.8g, ø 15mm Y# 2.1 |
ايران › مظفر الدين شاه قاجار › 1896 - 1907![]() | ![]() | 1 شاهي
, 1897-1903 Agفضة 0.900, 0.8g, ø 17.2mm KM# 965 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1895-1903 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 974 |
![]() | ![]() | 2 كران, 1903-1905 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 دينار, 1899-1907 Auذهب 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | ½ تومان, 1896-1906 Auذهب 0.900, 1.43g KM# 993 |
![]() | ![]() | 1 تومان
, 1899-1903 Auذهب 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 995 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | ١ تنجا, 1886-1904 Agفضة, 3.1g, ø 16mm KM# 75 |
![]() | ![]() | 1 تيلا, 1827-1910 Auذهب, 4.5g KM# 65 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1/16 روبية
, 1882-1903 Agفضة 0.817, 0.7g, ø 10mm Y# 13 |
![]() | ![]() | ⅛ روبية, 1870-1903 Agفضة 0.817, 1.4g, ø 12mm Y# 14 |
![]() | ![]() | ¼ روبية, 1870-1903 Agفضة 0.817, 2.79g, ø 15mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 1/16 اشرفي, 1888-1903 Auذهب 0.910, 0.698g, ø 9mm Y# 18 |
![]() | ![]() | ⅛ اشرفي, 1876-1903 Auذهب 0.910, 1.397g, ø 10mm Y# 19 |
![]() | ![]() | ½ اشرفي, 1884-1903 Auذهب 0.910, 5.589g, ø 16mm Y# 21 |
امبراطورية الصين › مقاطعة شينجيانغ › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 مثقال, 1903-1904 Agفضة, 3.5g Y# B16 |
![]() | ![]() | 2 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1894-1904 Agفضة, 10.5g Y# 18a |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 5 مثقال, 1894-1904 Agفضة, 17.2g, ø 32mm Y# 19a |
![]() | ![]() | 5 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 17.9g Y# 35 |
كلنتن › سلطنة كيلانتان › 1770 - 1903![]() | ![]() | 1 بيتيس, 1903 قصدير, 4.5g, ø 21.5mm KM# 15 |
![]() | ![]() | 10 كيبينج, 1903 قصدير, 12g, ø 32mm KM# 20 |
