ايران › محمد رضا شاه بهلوي › 1943 - 1979![]() | ![]() | ٥٠ دينار, 1936-1953 ألمنيوم - برونز, 3.47g, ø 20mm KM# 1142 |
![]() | ![]() | ٥٠ دينار, 1943 هون نحاس, 3.5g, ø 20.1mm KM# 1142a |
![]() | ![]() | 1 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 ريال, 1943-1951 Agفضة 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 ريالات, 1943-1950 Agفضة 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | ½ بهلوي, 1941-1944 Auذهب 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 بهلوي
, 1941-1945 Auذهب 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
تونس › الإنتداب الفرنسي › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 سنتيم, 1903-1904 برونز, 5g, ø 25.4mm KM# 228 |
![]() | ![]() | 10 سنتيم, 1903-1904 برونز, 9.8g, ø 30mm KM# 229 |
![]() | ![]() | 50 سنتيم, 1903-1906 Agفضة 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | ١ فرنك, 1903-1906 Agفضة 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 فرنكات, 1903-1906 Agفضة 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 فرنك, 1903-1906 Auذهب 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
المغرب › سلطنه المغرب › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 مازوناس, 1902-1905 برونز, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 5 مازوناس, 1902-1904 برونز, 5g, ø 25mm Y# 16 |
![]() | ![]() | ½ ريال, 1902-1905 Agفضة 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
دولة حيدر أباد › ولاية حيدر آباد › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 باي
, 1904-1911 هون نحاس, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 8 آنة , 1904-1911 Agفضة 0.817, 5.59g, ø 24mm Y# 39 |
![]() | ![]() | 1 روبية, 1902-1911 Agفضة 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
أفغانستان › روبية › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 روبية, 1903-1911 Agفضة 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
![]() | ![]() | 5 روبية, 1904-1911 Agفضة 0.900, 45.6g, ø 45mm KM# 843 |
ايران › مظفر الدين شاه قاجار › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 دينار, 1896-1904 Agفضة 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 969 |
![]() | ![]() | 1000 دينار, 1900-1904 Agفضة 0.900, 4.61g, ø 22.1mm KM# 972 |
![]() | ![]() | 2000 دينار, 1902-1906 Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse Auذهب 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2 كران, 1903-1905 Agفضة 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 دينار, 1899-1907 Auذهب 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | 5000 دينار, 1904 Agفضة 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 980 |
![]() | ![]() | ½ تومان, 1896-1906 Auذهب 0.900, 1.43g KM# 993 |
بخارى › إمارة بخارى › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 بول
, 1904-1910 هون نحاس, ø 15mm KM# 86 |
![]() | ![]() | ١ تنجا, 1886-1904 Agفضة, 3.1g, ø 16mm KM# 75 |
![]() | ![]() | 1 تيلا, 1827-1910 Auذهب, 4.5g KM# 65 |
امبراطورية الصين › مقاطعة شينجيانغ › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 مثقال, 1903-1904 Agفضة, 3.5g Y# B16 |
![]() | ![]() | 2 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1894-1904 Agفضة, 10.5g Y# 18a |
![]() | ![]() | 3 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 5 مثقال, 1894-1904 Agفضة, 17.2g, ø 32mm Y# 19a |
![]() | ![]() | 5 مثقال, 1903-1907 Agفضة, 17.9g Y# 35 |
خيوة › خانية خيوة › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 بول
, 1904-1908 هون نحاس, 2.4g Y# 3.1 |
